<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El cambio climático en «Azufre Rojo»</title>
	<atom:link href="http://elhistorias.com/2009/11/17/el-cambio-climatico-en-%c2%abazufre-rojo%c2%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elhistorias.com/2009/11/17/el-cambio-climatico-en-%c2%abazufre-rojo%c2%bb/</link>
	<description>Telecomunicaciones, ocio, opinión e historietas variadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 03:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: dayer</title>
		<link>http://elhistorias.com/2009/11/17/el-cambio-climatico-en-%c2%abazufre-rojo%c2%bb/#comment-459</link>
		<dc:creator>dayer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elhistorias.com/?p=2090#comment-459</guid>
		<description>Curioso punto de vista como siempre. ¡Gracias! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso punto de vista como siempre. ¡Gracias! <img src='http://elhistorias.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sr. Sabuco</title>
		<link>http://elhistorias.com/2009/11/17/el-cambio-climatico-en-%c2%abazufre-rojo%c2%bb/#comment-458</link>
		<dc:creator>Sr. Sabuco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elhistorias.com/?p=2090#comment-458</guid>
		<description>Pese a lo pueda parecernos por el continuo bombardeo informativo, lo cierto es que no hay consenso científico alguno sobre que el resonadísimo cambio climático esté producido por las emisiones de dióxido de carbono. Sí se pueden observar otras dos cosas: primero, que está siendo empleado como argumento para atemorizar a la gente continuamente, hacerles sentir culpables por un consumismo del que son responsables las corporaciones creadoras del modelo económico y sus correspondientes amos (que no dejan avanzar a otras formas de energía porque no les sería tan fácil sacarles provecho como al bien controlado petróleo) y que en breve ese miedo será usado para reducir la libertad de la población (impuestos sobre emisiones y creación de un gobierno mundial amparada por el tratado climático de Copenhague). El otro hecho constatable es la modificación climática efectuada por los &quot;chemtrails&quot; que destrozan las nubes y resecan el ambiente y las anomalías observables en los radares meteorológicos y satélites, donde los frentes son desviados con formas antinaturales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a lo pueda parecernos por el continuo bombardeo informativo, lo cierto es que no hay consenso científico alguno sobre que el resonadísimo cambio climático esté producido por las emisiones de dióxido de carbono. Sí se pueden observar otras dos cosas: primero, que está siendo empleado como argumento para atemorizar a la gente continuamente, hacerles sentir culpables por un consumismo del que son responsables las corporaciones creadoras del modelo económico y sus correspondientes amos (que no dejan avanzar a otras formas de energía porque no les sería tan fácil sacarles provecho como al bien controlado petróleo) y que en breve ese miedo será usado para reducir la libertad de la población (impuestos sobre emisiones y creación de un gobierno mundial amparada por el tratado climático de Copenhague). El otro hecho constatable es la modificación climática efectuada por los &#8220;chemtrails&#8221; que destrozan las nubes y resecan el ambiente y las anomalías observables en los radares meteorológicos y satélites, donde los frentes son desviados con formas antinaturales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dayer</title>
		<link>http://elhistorias.com/2009/11/17/el-cambio-climatico-en-%c2%abazufre-rojo%c2%bb/#comment-457</link>
		<dc:creator>dayer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elhistorias.com/?p=2090#comment-457</guid>
		<description>Gracias por la aclaración, remendado queda :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la aclaración, remendado queda <img src='http://elhistorias.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Óscar</title>
		<link>http://elhistorias.com/2009/11/17/el-cambio-climatico-en-%c2%abazufre-rojo%c2%bb/#comment-456</link>
		<dc:creator>Óscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elhistorias.com/?p=2090#comment-456</guid>
		<description>Los otros días &quot;su amigo Óscar&quot; le habló de un cierto programa porque vió de carambola la emisión del mismo, que versaba sobre el cambio climático y le resultó curioso lo llana y clara forma que tenía de expresarse Millán Millán, alguien que de hecho conoce bien el tema por haber dedicado muchos años de formación y profesión.
Y &quot;le&quot; resultó curioso porque todo el mundo opina y cree saber de todo, incluso cree manejar e interpretar datos que ni conoce su fuente ni su certeza (si es que son datos reales de hechos objetivos); y sin embargo este hombre (y Juan Pedro Montavez también contribuyó el hombre) que se dedica(n) profesionalmente a algo tan complejo, que requiere de mucho estudio, observación e investigación.De años de conocer el clima como lo conoce el agricultor o como lo conoce el marino, el forestal...y también como lo conoce el investigador.En definitiva, gente que conoce el clima por la experiencia: por pisar la tierra (y &quot;tener los pies en la tierra&quot;), el monte, el campo; pasar frío, calarse bajo la lluvia...y  también por tener un conocimiento científico y técnico vasto: del suelo (agrícola, forestal y urbano), de la atmósfera (dinámica, relaciones hídricas con el suelo y el mar, etc.); del mar, de los ríos o los océanos (su mecánica, su impacto...) y del impacto, también, de los seres vivos que estamos y poblamos este planeta.

           Por todo éso, por hablar claro, por dar otro punto de vista o plantear uno de los agentes del cambio menos evidentes y no por ello menos cercano; por resultar un programa ameno (aunque algo lento).Sencillo, y hecho aquí (no por patriotismo barato, sino porque lo de aquí &quot;también&quot; tiene valor.También se puede hablar de Ciencia, también hay gente competente).Por éso y NO porque hubiese visto a una cara conocida te insistí en que lo vieras (que también)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los otros días &#8220;su amigo Óscar&#8221; le habló de un cierto programa porque vió de carambola la emisión del mismo, que versaba sobre el cambio climático y le resultó curioso lo llana y clara forma que tenía de expresarse Millán Millán, alguien que de hecho conoce bien el tema por haber dedicado muchos años de formación y profesión.<br />
Y &#8220;le&#8221; resultó curioso porque todo el mundo opina y cree saber de todo, incluso cree manejar e interpretar datos que ni conoce su fuente ni su certeza (si es que son datos reales de hechos objetivos); y sin embargo este hombre (y Juan Pedro Montavez también contribuyó el hombre) que se dedica(n) profesionalmente a algo tan complejo, que requiere de mucho estudio, observación e investigación.De años de conocer el clima como lo conoce el agricultor o como lo conoce el marino, el forestal&#8230;y también como lo conoce el investigador.En definitiva, gente que conoce el clima por la experiencia: por pisar la tierra (y &#8220;tener los pies en la tierra&#8221;), el monte, el campo; pasar frío, calarse bajo la lluvia&#8230;y  también por tener un conocimiento científico y técnico vasto: del suelo (agrícola, forestal y urbano), de la atmósfera (dinámica, relaciones hídricas con el suelo y el mar, etc.); del mar, de los ríos o los océanos (su mecánica, su impacto&#8230;) y del impacto, también, de los seres vivos que estamos y poblamos este planeta.</p>
<p>           Por todo éso, por hablar claro, por dar otro punto de vista o plantear uno de los agentes del cambio menos evidentes y no por ello menos cercano; por resultar un programa ameno (aunque algo lento).Sencillo, y hecho aquí (no por patriotismo barato, sino porque lo de aquí &#8220;también&#8221; tiene valor.También se puede hablar de Ciencia, también hay gente competente).Por éso y NO porque hubiese visto a una cara conocida te insistí en que lo vieras (que también)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

